Sieppojen maistelemaa
318 tilastoitua tislettä (päivitetty 2.3.2024).
| Tislaamo | Sijainti | Pullo |
| Aberfeldy | Aberfeldy | Aberfeldy 21yo |
| Aberlour | Aberlour | Aberlour 10 yo |
| Aberlour | Aberlour 12 yo | |
| Aberlour | Aberlour 18 yo | |
| Aberlour | Aberlour A'bunadh | |
| Ailsa Bay | Ailsa Bay | Ailsa Bay |
| An Cnoc | An Cnoc | An Cnoc 12 yo |
| Ardbeg | Ardbeg 1996, 10 yo Douglas Laing | |
| Ardbeg | Ardbeg Airigh Nam Beist 1990 | |
| Ardbeg | Ardbeg Alligator | |
| Ardbeg | Ardbeg Ardbog | |
| Ardbeg | Ardbeg Supernova | |
| Ardbeg | Ardbeg | Ardbeg Ten |
| Ardbeg | Ardbeg Uigeail | |
| Ardbeg | Corryvreckan, French Oak | |
| Ardbeg | Galileo 2012 | |
| Ardbeg | Reneissance 2008 | |
| Ardmore | Ardmore | Ardmore Traditional cask |
| Arran | Arran | The Arran Malt |
| Auchentoshan | Auchentoshan | Auchentoshan 10 yo |
| Auchentoshan | Auchentoshan 12 yo | |
| Auchentoshan | Auchentoshan 18 yo | |
| Auchentoshan | Auchentoshan 2012 Valinch cs | |
| Auchentoshan | Auchentoshan Three Wood | |
| Auchroisk | Auchroisk | Auchroisk 1999 11 yo Duncan Taylor |
| Balblair | Balblair | Balblair 1989 |
| Balblair | Balblair 1995 | |
| Balmenach | Balmenach | Balmenach 2000 9 yo Duncan Taylor |
| Ben Nevis | Ben Nevis | Ben Nevis 10 yo |
| Benriach | Benriach 12 yo | |
| Benriach | Benriach | Benriach 16 yo |
| Benriach | Benriach 1994 “Pikkulintu” | |
| Benriach | Benriach 1994 “Pikkulintu” | |
| Benriach | Benriach 1998 "Suomen Mallaswhiskyseura" | |
| Benriach | Birnie Moss | |
| Benriach | Ex Chateau d’Yquem Sauterne 16 yo | |
| Benriach | Peated Curiositas 10 yo | |
| Blair Athol | Blair Athol | Blair Athol 12 yo Flora&Fauna |
| Bowmore | Bowmore 10 yo Tempest “small batch release” | |
| Bowmore | Bowmore 100 Degrees Proof | |
| Bowmore | Bowmore 12 yo | |
| Bowmore | Bowmore 15 yo | |
| Bowmore | Bowmore 15yo Mariner | |
| Bowmore | Bowmore 16 yo 1992 Wine Cask | |
| Bowmore | Bowmore 18 yo | |
| Bowmore | Bowmore 1982, 25 yo Cask Strenght, Signatory Vintage | |
| Bowmore | Bowmore 1988, 16 yo signatory Vintage | |
| Bowmore | Bowmore 1990, 19 yo Signatory Vinatage | |
| Bowmore | Bowmore 1996, 16yo, Selected and bottled for Finland | |
| Bowmore | Bowmore CS sherry wood 12yo Mackillop's choice | |
| Bowmore | Bowmore | Bowmore Surf |
| Bruichladdich | Bruichladdich Islay Barley Rockside Farm 2007 | |
| Bruichladdich | Bruichladdich Octomore | |
| Bruichladdich | Bruichladdich | Bruichladdich Peat |
| Bruichladdich | Infinity 3 Editio 3.10 | |
| Bruichladdich | Laddie Ten 10yo | |
| Bruichladdich | Port Charlotte 1917 Independence Day 15 YO | |
| Bruichladdich | Port Charlotte 6.12. Independence Day 15 YO | |
| Bruichladdich | Port Charlotte PC9 | |
| Bunnahabhain | Bunnahabhain | Bunnahabhain 12 yo |
| Bunnahabhain | Bunnahabhain 1997 heavily peated 11 yo CS Signatory Vinatage | |
| Bunnahabhain | Bunnahabhain 1997, 11 yo Signatory Vinatage | |
| Bunnahabhain | Bunnahabhain Darec Úr | |
| Caoil Ila | Caol Ila | Caol Ila 12 yo |
| Caoil Ila | Caol Ila 18yo | |
| Caoil Ila | Caol Ila CS | |
| Cardhu | Cardhu | Cardhu 12 yo |
| Cardhu | Cardhu 18 yo | |
| Clynelish | Clynelish 14 yo | |
| Clynelish | Clynelish | Clynelish 1990, 13 yo Eilan Gillan |
| Craigellachie | Craigellachie | Craigellachie 13 yo |
| Dalmore | Dalmore 18 yo | |
| Dalwhinnie | Dalwhinnie | Dalwhinnie 15 yo |
| Dalwhinnie | Dalwhinnie 20 yo CS | |
| Edradour | Edradour | Ballechin #2 Madeira Cask Matured |
| Edradour | Ballechin #4 Oloroso Cask Matured | |
| Edradour | Ballechin #5 Marsala Cask Matured | |
| Edradour | Ballechin #6 Bourbon Cask Matured | |
| Edradour | Edradour | Edradour 10 yo |
| Edradour | Edradour 10 yo Burgundy finish, Straight from the cask | |
| Edradour | Edradour 12 yo Caledonia | |
| Edradour | Edradour Super Tuscan Cask Matured | |
| Glen Albyn | Glen Albyn | Glen Albyn 26yo Rare Malts Selection |
| Glen Elgin | Glen Elgin | Blackadder Rawcask Glen Elgin 1995 18 YO |
| Glen Garioch | Glen Garioch 12 yo | |
| Glen Garioch | Glen Garioch | Glen Garioch Founder´s Reserve |
| Glen Garioch | Glen Garioch vintage 1991 19 yo | |
| Glen Moray | Glen Moray Classic Chardonnay Cask Finish | |
| Glen Moray | Glen Moray | Glen Moray Classic Peated Single Malt Whisky |
| Glen Moray | Glen Moray Classic Port Cask Finish | |
| Glen Moray | Glen Moray Classic Single Malt | |
| Glen Scotia | Glen Scotia | Glan Scotia 15yo |
| Glen Scotia | Glen Scotia 10yo | |
| Glen Scotia | Glen Scotia Campbeltown Harbour | |
| Glen Scotia | Glen Scotia Crosshill | |
| Glen Scotia | Glen Scotia Double Cask | |
| GlenAllachie | Glenallachie 10 yo Cask Strenght Batch2 | |
| Glendronach | Glendronach | Glendronach 15 yo |
| Glendronach | Glendronach 1972 37yo | |
| Glendronach | Glendronach 1994 17yo Oloroso Sherry Butt | |
| Glendronach | Glendronach 1995 | |
| Glendronach | Glendronach 1996 14yo | |
| Glenfarclas | Glenfarclas | Glenfarclas 10 yo |
| Glenfarclas | Glenfarclas 105 | |
| Glenfarclas | Glenfarclas 105 suomi pullote | |
| Glenfarclas | Glenfarclas 21 yo | |
| Glenfiddich | Glenfiddich | Glenfiddich 12 yo |
| Glenfiddich | Glenfiddich 15 yo | |
| Glenfiddich | Glenfiddich Snow Phoenix | |
| Glenglassaugh | Glenglassaugh | Evolution |
| Glenglassaugh | Glenglassaugh | Glenglassaugh 30yo |
| Glenglassaugh | Glenglassaugh 30yo | |
| Glenglassaugh | Glenglassaugh | Octaves Classic Batch 2 |
| Glengoyne | Glengoyne | Glengoyne 10 yo |
| Glengoyne | Glengoyne 12 yo CS | |
| Glenkinchie | Glenkinchie | Glenkinchie 12 yo |
| Glenlivet | Glenlivet | Glenlivet 12 yo |
| Glenlivet | Glenlivet 15 yo | |
| Glenlivet | Glenlivet 16 yo Nádurra cask strength | |
| Glenmorangie | Glenmorangie | Glenmorangie “Astar” |
| Glenmorangie | Glenmorangie Ealanta | |
| Glenmorangie | Glenmorangie Nectar D'or | |
| Glenmorangie | Glenmorangie The Quinta Ruban | |
| Glenrothers | Glenrothers | Glenrothers single malt 1991 |
| Glenrothers | Glenrothes single malt 2001 | |
| Glenury | Glennury | Glenury 21yo Douglas Laing & co ltd |
| Hazelburn | Hazelburn | Hazelburn 8 yo |
| Highland Park | Highland Park 100v Suomi pullote | |
| Highland Park | Highland Park | Highland Park 12 yo |
| Highland Park | Highland Park 12 yo Hjarta 2009 | |
| Highland Park | Highland Park 18 yo | |
| Highland Park | Highland Park 18 yo Viking Pride | |
| Highland Park | Highland Park 18 yo Viking Pride Travel edition | |
| Highland Park | Highland Park 1991 CS Sherry wood Mackillops choice | |
| Highland Park | Highland Park 1991, 16 yo Signatory Vintage | |
| Highland Park | Highland Park 21 yo 2019 | |
| Highland Park | Highland Park 25 yo | |
| Highland Park | Highland Park 25 yo 2019 | |
| Highland Park | Highland Park 30 yo | |
| Highland Park | Highland Park 30 yo 2019 | |
| Highland Park | Highland Park Dark Origins | |
| Highland Park | Highland Park Freya 15 yo | |
| Highland Park | Highland Park Light 17 Year Old | |
| Highland Park | Highland Park Loki 15yo | |
| Highland Park | Highland Park Odin16 yo | |
| Highland Park | Highland Park Sisu | |
| Highland Park | Highland Park Thor 16 yo | |
| Highland Park | Highland Park Triskelion | |
| Highland Park | Highland Park Valknut | |
| Highland Park | Highland Park Valkyria | |
| Imperial (lopetettu) | Imperial | Imperial 1998 11yo Duncan Taylor |
| Jura | Jura | Jura 1997, 11 yo Signatory Vinatage |
| Jura | Jura Diurachs' Own | |
| Kilchoman | Kichoman Sauternes Cask Finish | |
| Kilchoman | Kilchoman “Inaugural release” | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay 11th edition | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay 12th edition | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay 13th edition | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay 8th edition | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay 9th edition 50% | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay Single Cask | |
| Kilchoman | Kilchoman 100% Islay Single Cask 2nd release | |
| Kilchoman | Kilchoman 2006 | |
| Kilchoman | Kilchoman 2009 vintage | |
| Kilchoman | Kilchoman Autum Release | |
| Kilchoman | Kilchoman Cask Finish X STR Finish | |
| Kilchoman | Kilchoman Feis Ile 2019 | |
| Kilchoman | Kilchoman Fino Sherry cask | |
| Kilchoman | Kilchoman Loch Gorm | |
| Kilchoman | Kilchoman Loch Gorm 2019 | |
| Kilchoman | Kilchoman Machir Bay | |
| Kilchoman | Kilchoman Madeira small batch | |
| Kilchoman | Kilchoman | Kilchoman New Spirit 5 kk |
| Kilchoman | Kilchoman Port Cask Matured (2018) | |
| Kilchoman | Kilchoman PX Sherry cask | |
| Kilchoman | Kilchoman Sanaig | |
| Kilchoman | Kilchoman Sherry Cask | |
| Kilchoman | Kilchoman single cask, Sherry | |
| Kilchoman | Kilchoman Spring 2011 release | |
| Kilchoman | Kilchoman Summer 2010 release | |
| Kilchoman | Kilchoman Vintage 2010 | |
| Kilkerran | Kilkerran | Kilkerran The Tasting Room |
| Knockando | Knockando | Knockando 12yo |
| Lagavulin | Lagavulin 12 yo “Friends of Lagavulin 1995-2008″ | |
| Lagavulin | Lagavulin 12 yo CS | |
| Lagavulin | Lagavulin | Lagavulin 16 yo |
| Lagavulin | Lagavulin 8 yo | |
| Lagavulin | Lagavulin Distillers Edition 1990 | |
| Laphroaig | Laphroaig | Laphroaig 10 yo |
| Laphroaig | Laphroaig 10 yo Cask Strength Batch 001 | |
| Laphroaig | Laphroaig 10 yo CS | |
| Laphroaig | Laphroaig 10yo cask strenght batch 3 | |
| Laphroaig | Laphroaig 18 yo | |
| Laphroaig | Laphroaig Triple wood | |
| Linkwood | Linkwood | Linkwood 1990, 16 yo Signatory vintage |
| Loch Lomond | Loch Lomond | Inchmurrin 12 yo |
| Loch Lomond | Inchmurrin Madeira wood finish | |
| Loch Lomond | Loch Lomond | |
| Loch Lomond | Loch Lomond Inchmoan | |
| Loch Lomond | Loch Lomond Inchmurrin | |
| Loch Lomond | Loch Lomond Single cask 2011 | |
| Loch Lomond | Loch Lomond Suomen Mallaswhiskyseura pullote | |
| Longmore | Longmore | Longmorn 16 yo |
| Macallan | Macallan 10 yo | |
| Macallan | Macallan Amber | |
| Macallan | Macallan | Macallan fine oak 12 yo |
| Macallan | Macallan fine oak 18 yo | |
| Macallan | Macallan Rare Cask | |
| Macallan | Macallan Reflexion | |
| Macallan | Macallan Ruby | |
| Macallan | Macallan sherry oak 12 yo | |
| Macallan | Macallan Sienna | |
| Macallan | Magallan Whisky Maker's Edition | |
| MacDuff | Macduff | Glen Deveron 20yo |
| Millburn | Millburn | Mackillop’s choice Millburn sherry wood 1981 25 yo |
| Mortlach | Mortlach 1991, 18 yo Signatory Vintage | |
| Mortlach | Mortlach | Mortlach 1995, 10 yo Douglas Laing |
| Oban | Oban | Oban 14 yo |
| Oban | Oban Distillers Edition Montilla | |
| Old Pulteney | Old Pulteney | Old Pulteney 12 yo |
| Old Pulteney | Old Pulteney 17 yo | |
| Old Pulteney | Old Pulteney 21 yo | |
| Old Pulteney | Old Pulteney Pentland Skerries Lighthouse | |
| Old Pulteney | Old Pulteney Spectrum WK217 | |
| Pittyvaich | Pittyvaich | Pittyvaich 20yo |
| Poit Dubh | Pot Dubh | Pot Dubh 12 yo Green label, Fine Gaelic Malt Whisky |
| Port Ellen | Port Ellen 1982, 25 yo Signatory Vintage | |
| Port Ellen | Port Ellen 26 yo Douglas Laing the Old Malt Cask 50 | |
| Port Ellen | Port Ellen 26yo Duncan Taylor | |
| Port Ellen | Port Ellen | Port Ellen 3rd Release 1979, 24 yo |
| Port Ellen | Port Ellen 6th Release 1978, 27 yo | |
| Rosebank | Rosebank | Rosebank 16yo Raw Cask Blackadder |
| Scapa | Scapa | Scapa 12 yo |
| Scapa | Scapa The Orcadian | |
| Speyburn | Speyburn | Speyburn 10 yo |
| Springbank | Longrow | |
| Springbank | Longrow | Longrow 10 yo |
| Springbank | Springbank 12 yo CS | |
| Springbank | Springbank | Springbank 12 yo Single Malt Anniversary 175 |
| Springbank | Springbank 15 yo | |
| Strathisla | Strathisla | Strathisla 14 yo CS |
| Talisker | Talisker | Talisker 10 yo |
| Talisker | Talisker 18 yo | |
| Talisker | Talisker Dark Storm | |
| Talisker | Talisker The Distillers Edition 1993 | |
| Tamdhu | Tamdhu Batch Strenght Batch 4 | |
| Tamnavulin | Tamnavulin | Tamnavulin Red Wine cask edition, German pinot noir |
| Tamnavulin | Tamnavulin | Tamnavulin Red Wine cask edition, Spanish Grenache |
| Tamnavulin | Tamnavulin | Tamnavulin Sherry cask edition |
| Tamnavulin | Tamnavulin | Tamnavulin Tempranillo Cask Edition |
| Tamnavulin | Tamnavulin | Tamnavulin White Wine cask edition |
| The Balvenie | The Balvenie | Balvenie 12 yo |
| The Balvenie | Balvenie 12 yo triple cask | |
| The Balvenie | Balvenie 14yo Roasted malt | |
| The Balvenie | Balvenie 15 yo single barrel | |
| The Balvenie | Balvenie 17 yo peated cask | |
| The Balvenie | Balvenie DoubleWood 12 yo | |
| The Balvenie | Balvenie Portwood 1991 | |
| The Balvenie | Balvenie Tun 1401, Batch 5 | |
| Tobermory | Ledaig Sherry Finish | |
| Tobermory | Tobermory | Tobermory 10 yo |
| Tormore | Mackillop’s choice Tormore 1992 15 yo | |
| Tormore | Tormore | Tormore 12 yo |
| Big Peat Islay blended Small Batch | ||
| Black Bull 12yo blendet | ||
| Black Grouse | ||
| BlueWhite lightly Peated | ||
| Famous Grouse | ||
| Famous Grouse 12 yo Malt | ||
| Famous Grouse 30 yo | ||
| Hankey Bannister | ||
| Islay Mist | ||
| Royal Salute 21 yo | ||
| Smokehead Extra Rare | ||
| Smokehead Islay Single Malt | ||
| Helsinki Distilling | Rye Malt, Rum cask | |
| Kyrö | Woodsmoke | |
| Teerenpeli | Kuusaan usva | |
| Teerenpeli | Teerenpeli 10 yo | |
| Teerenpeli | Teerenpeli 16 yo | |
| Teerenpeli | Teerenpeli | Teerenpeli 8yo |
| Teerenpeli | Teerenpeli Karhi | |
| GoldCock | GoldCock 12yo | |
| Penderyn | Penderyn | |
| Jack Daniel´s | Jack Daniel´s Tennessee Whiskey | |
| Jim Beam | Jim Beam Black | |
| Knob Creek | Knob Creek Small Batch Kentucky Straight Bourbon | |
| Old Potrero | Old Potrero | |
| Pappy Van Winkle | Pappy Van Winkle Family Reserve 20 yo | |
| Amrut | Amrut single malt whisky | |
| The McDowell's | McDowell's single malt | |
| Bushmills | Bushmills 10 yo Single Malt | |
| Bushmills | Bushmills 16 yo Single Malt | |
| Bushmills | Bushmills 1608 Anniversary Edition | |
| Bushmills | Bushmills | Bushmills Black Bush |
| Irish distillery | Jameson | |
| Irish distillery | Jameson 12yo | |
| Irish distillery | Jameson 18yo | |
| Irish distillery | Jameson Black Barrel | |
| Irish distillery | Jameson Caskmates Stout Edition | |
| Irish distillery | Jameson Rarest vintage reserve | |
| Irish distillery | Redbreast Lustau Edition | |
| Irish distillery | Redbreast pot still 12 yo | |
| Kilbeggan | Connemara Peated “small batch sherry finish” | |
| Kilbeggan | Kilbeggan | Connemara Peated Single Malt |
| Kilbeggan | Tyrconnell single malt | |
| Teeling | Teeling single grain | |
| Teeling | Teeling small Batch | |
| Eimverk | Eimverk | Floki |
| The Golan Heights | The Golan heights | Golani |
| Hakushu | Hakushu 12 yo | |
| Hanyu | Hanyu 1986 22 yo | |
| Hanyu | Hanyu Distillery Ichiro´s Malt King of Diamond 1988 | |
| Hibiki | Hibiki 12 yo | |
| Nikka | Miyagikyo 10 yo | |
| Nikka | Miyagikyo 1988 | |
| Nikka | Miyagikyo 1998 | |
| Nikka | Nikka 10 yo “Yoichi” | |
| Nikka | Nikka 15 yo “Yoichi” | |
| Nikka | Nikka 1989 Single Cask | |
| Nikka | Nikka All Malt | |
| Nikka | Nikka Coffey Grain | |
| Nikka | Nikka from the Barrel | |
| Nikka | Nikka Pure Malt Black 8 yo | |
| Nikka | Nikka Pure Malt Red | |
| Nikka | Nikka Taketsuru | |
| The Kaikyo Distillery | Hatozaki Pure Malt | |
| White Oak | Akashi White Oak | |
| Yamazaki | The Yamazaki 12 yo Single Malt | |
| Yamazaki | The Yamazaki 18 yo Single Malt | |
| Akashi | ||
| The Kurayoshi 12 yo pure malt whisky | ||
| The Matsui Sakura Cask | ||
| Togouchi 12 yo | ||
| Togouchi 18yo | ||
| Togouchi Premium | ||
| Hven | Hven | Hven Tycho's Star |
| Mackmyra | Mackmyra | Mackmyra 1st Edition |
| Mackmyra | Mackmyra Living Cask | |
| Mackmyra | Mackmyra | Mackmyra Moment Prestige |
| Mackmyra | Mackmyra Special -07 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti